* Прайс-лист актуализирован — 31 мая 2023 г.
* Цены на готовые смеси указаны в рублях с учётом ставки НДС.
** Стоимость указана без учета доставки (стоимость доставки смотрите ниже).
Бетон на гравийном щебне
Марка (Класс) | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (b7.5) | П4 F150 W6 (гравий) | 4 650 р. |
М150 (b10) | П4 F100 W4 (гравий) | 4 850 р. |
М150 (b12.5) | П4 F100 W4 (гравий) | 4 850 р. |
М200 (b15) | П4 F150 W6 (гравий) | 5 000 р. |
М250 (b20) | П4 F150 W6 (гравий) | 5 200 р. |
М300 (b22.5) | П4 F200 W8 (гравий) | 5 350 р. |
М350 (b25) | П4 F200 W10 (гравий) | 5 500 р. |
М400 (b30) | П4 F300 W12 (гравий) | 5 700 р. |
М450 (b35) | П4 F300 W12 (гравий) | 6 050 р. |
М550 (b40) | П4 F300 W12 (гравий) | 6 350 р. |
Бетон на гранитном щебне
Марка (Класс) | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (b7.5) | П3 F50 W6 (гранит) | 5 350 р. |
М150 (b10) | П4 F75 W4 (гранит) | 5 400 р. |
М150 (b12.5) | П4 F75 W4 (гранит) | 5 400 р. |
М200 (b15) | П4 F100 W6 (гранит) | 5 650 р. |
М250 (b20) | П4 F150 W6 (гранит) | 5 850 р. |
М300 (b22.5) | П4 F150 W8 (гранит) | 6 000 р. |
М350 (b25) | П4 F200 W10 (гранит) | 6 150 р. |
М400 (b30) | П4 F200 W12 (гранит) | 6 400 р. |
М450 (b35) | П4 F200 W12 (гранит) | 6 600 р. |
М550 (b40) | П5 F300 W12 (гранит) | 6 900 р. |
М600 (b45) | П5 F300 W20 (гранит) | 7 400 р. |
М700 (b50) | П5 F300 W20 (гранит) | 7 750 р. |
Бездобавочный бетон (для промышленных полов, под топинг)
Марка (Класс) | Наполнитель | Цена |
---|---|---|
М300 (b22.5) | На гравии | 6 250 р. |
М350 (b25) | На гравии | 6 400 р. |
М400 (b30) | На гравии | 6 600 р. |
Цементно-песчаный раствор
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
M100 | Раствор ц.п. | 3 800 р. |
M150 | Раствор ц.п. | 3 950 р. |
M200 | Раствор ц.п. | 4 200 р. |
M250 | Раствор ц.п. | 4 450 р. |
M300 | Раствор ц.п. | 4 800 р. |
Молоко | Цементное | 6 600 р. |
Пескобетон
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 | Пк 3/4 | 4 300 р. |
М150 | Пк 3/4 | 4 450 р. |
М200 | Пк 3/4 | 4 700 р. |
М250 | Пк 3/4 | 5 000 р. |
М300 | Пк 3/4 | 5 300 р. |
Тощий бетон (на гравии)
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (B7,5) | Ж3 F50 W2 | 5 100 р. |
М150 (B12,5) | Ж4 F75 W4 | 5 350 р. |
М200 (B15) | Ж4 F100 W4 | 5 450 р. |
М250 (B20) | Ж4 F100 W4 | 5 650 р. |
М300 (B22,5) | Ж4 F150 W6 | 5 750 р. |
Мостовой бетон
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
M350 (B25) | П4 F 300 W (II) 10 | 7 300 р. |
M400 (B30) | П4 F 300 W (II) 10 | 7 550 р. |
M450 (B35) | П4 F 300 W (II) 12 | 7 750р. |
M550 (B40) | П4 F 300 W (II) 14 | 8 050 р. |
M600 (B45) | П4 F 300 W (II) 14 | 8 550 р. |
Керамзитобетон БСЛ
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (B7,5) | D1600 | 5 200 р. |
М150 (B12,5) | D1600 | 5 400 р. |
М200 (B15) | D1600 | 5 600 р. |
М250 (B20) | D1600 | 5 800 р. |
Дорожные и аэродромные плиты
Разновидность плиты | Цена за единицу |
---|---|
2 П 30-18-30 (ПДП 3х1,8м; Н30), дорожная | 8 000 р. |
ПАГ-18 (6х2х0,18м, 5,4 т), аэродромная | 19 500 р. |
ПАГ-14 (6х2х0,14 м, 4,2 т), аэродромная, ГОСТ | 22 000 р. |
ПДН М-АТVТ (6х2х0,14 м; Н30), дорожная | 14 800 р. |
ПДГ 6-2 (ПД60.20-Н30; 6х2х0,14 м) | 12 500 р. |
Сухая цементно песчаная смесь
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
M100 | ЦПС сухая | 3 800 р. |
M150 | ЦПС сухая | 3 900 р. |
M200 | ЦПС сухая | 4 000 р. |
M250 | ЦПС сухая | 4 150 р. |
M300 | ЦПС сухая | 4 300 р. |
ПМД (Противоморозные добавки)
ПМД (Противоморозные добавки) | |
---|---|
от 0 С до -20 С | 100 руб./м3 |
Доставка
При полной загрузке АБС доставка оплачивается из расчета за 1 м3: | |
---|---|
до 5 км | 480 руб./м3 |
до 10 км | 540 руб./м3 |
до 15 км | 600 руб./м3 |
до 20 км | 660 руб./м3 |
до 25 км | 720 руб./м3 |
до 30 км | 780 руб./м3 |
до 35 км | 840 руб./м3 |
до 40 км | 900 руб./м3 |
При неполной загрузке АБС доставка оплачивается из расчета за 1 рейс: | |
---|---|
до 5 км | 4 800 руб./рейс |
до 10 км | 5 400 руб./рейс |
до 15 км | 6 000 руб./рейс |
до 20 км | 6 600 руб./рейс |
до 25 км | 7 200 руб./рейс |
до 30 км | 7 800 руб./рейс |
до 35 км | 8 400 руб./рейс |
до 40 км | 9 000 руб./рейс |
Расшифровка обозначений:
- «М» — марка бетонной смеси.
- «b» — класс по прочности.
- «БСТ» — бетонная смесь тяжелая.
- «БСМ» — бетонная смесь мелкозернистая.
- (В солях) — испытания на морозостойкость проводятся в соляных растворах.
Решающее значение в успехе компании имеет гибкая политика ценообразования. На поставку свыше 200 кубометров скидки достигают 210 рублей на 1 м3.
Нашим заказчикам мы предлагаем заказать готовую смесь высокого качества и гарантируем её своевременную поставку.
Купить бетон, рассчитать стоимость доставки, или уточнить сколько стоит 1 куб определённой марки смеси, а также узнать все интересующие Вас детали легко — связавшись с нами по указанному на сайте телефону: +7 (495) 150-46-85.