* Прайс-лист актуализирован — 26 сентября 2023 г.
* Цены на готовые смеси указаны в рублях с учётом ставки НДС.
** Стоимость указана без учета доставки (стоимость доставки смотрите ниже).
Дорогие покупатели!
Обращаем Ваше внимание, что множество сайтов конкурентов намеренно занижают цены на своих сайтах (на 1000-2000 р/м3 ниже рыночных), чем они озвучивают по телефону, это является так называемой маркетинговой уловкой, на которую просим Вас не вестись.
Они являются посредниками, действительно продают дешевле, чем реальный завод (на 200-500 ₽/м3), НО делают это за счет недобросовестных поставок, а именно недовозов (на ~ 10% завышают реальный объем в ТТН) и привозят на марку или две ниже, чем написано в документах!
Не давайте себя обманывать! Погоня за низкой ценой может дорого обойтись Вам и Вашим заказчикам!
Бетон на гравийном щебне (без доставки)
Марка (Класс) | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (b7.5) | П4 F150 W6 (гравий) | 5 055 р. |
М150 (b10) | П4 F100 W4 (гравий) | 5 253 р. |
М150 (b12.5) | П4 F100 W4 (гравий) | 5 253 р. |
М200 (b15) | П4 F150 W6 (гравий) | 5 404 р. |
М250 (b20) | П4 F150 W6 (гравий) | 5 608 р. |
М300 (b22.5) | П4 F200 W8 (гравий) | 5 755 р. |
М350 (b25) | П4 F200 W10 (гравий) | 5 902 р. |
М400 (b30) | П4 F300 W12 (гравий) | 6 108 р. |
М450 (b35) | П4 F300 W12 (гравий) | 6 450 р. |
М550 (b40) | П4 F300 W12 (гравий) | 6 756 р. |
Бетон на гранитном щебне (без доставки)
Марка (Класс) | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (b7.5) | П3 F50 W6 (гранит) | 6 055 р. |
М150 (b10) | П4 F75 W4 (гранит) | 6 102 р. |
М150 (b12.5) | П4 F75 W4 (гранит) | 6 102 р. |
М200 (b15) | П4 F100 W6 (гранит) | 6 353 р. |
М250 (b20) | П4 F150 W6 (гранит) | 6 555 р. |
М300 (b22.5) | П4 F150 W8 (гранит) | 6 706 р. |
М350 (b25) | П4 F200 W10 (гранит) | 6 858 р. |
М400 (b30) | П4 F200 W12 (гранит) | 7 104 р. |
М450 (b35) | П4 F200 W12 (гранит) | 7 309 р. |
М550 (b40) | П5 F300 W12 (гранит) | 7 608 р. |
М600 (b45) | П5 F300 W20 (гранит) | 8 107 р. |
М700 (b50) | П5 F300 W20 (гранит) | 8 453 р. |
М800 (b60) | П6 F400 W30 (гранит) | 11 000 р. |
Бездобавочный бетон (для промышленных полов, под топинг) без учета доставки
Марка (Класс) | Наполнитель | Цена |
---|---|---|
М300 (b22.5) | На гравии | 6 155 р. |
М350 (b25) | На гравии | 6 303 р. |
М400 (b30) | На гравии | 6 504 р. |
Цементно-песчаный раствор (без доставки)
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
M100 | Раствор ц.п. | 4 252 р. |
M150 | Раствор ц.п. | 4 405 р. |
M200 | Раствор ц.п. | 4 653 р. |
M250 | Раствор ц.п. | 4 906 р. |
M300 | Раствор ц.п. | 5 257 р. |
Молоко | Цементное | 7 058 р. |
Пескобетон (без доставки)
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 | Пк 3/4 | 4 603 р. |
М150 | Пк 3/4 | 4 757 р. |
М200 | Пк 3/4 | 5 008 р. |
М250 | Пк 3/4 | 5 305 р. |
М300 | Пк 3/4 | 5 604 р. |
Тощий бетон (на гравии) без учёта доставки
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (B7,5) | Ж3 F50 W2 | 4 502 р. |
М150 (B12,5) | Ж4 F75 W4 | 4 759 р. |
М200 (B15) | Ж4 F100 W4 | 4 851 р. |
М250 (B20) | Ж4 F100 W4 | 5 054 р. |
М300 (B22,5) | Ж4 F150 W6 | 5 158 р. |
Мостовой бетон (без доставки)
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
M350 (B25) | П4 F 300 W (II) 10 | 7 602 р. |
M400 (B30) | П4 F 300 W (II) 10 | 7 855 р. |
M450 (B35) | П4 F 300 W (II) 12 | 8 050р. |
M550 (B40) | П4 F 300 W (II) 14 | 8 357 р. |
M600 (B45) | П4 F 300 W (II) 14 | 8 859 р. |
Керамзитобетон БСЛ (без доставки)
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (B7,5) | D1600 | 6 502 р. |
М150 (B12,5) | D1600 | 6 705 р. |
М200 (B15) | D1600 | 6 908 р. |
М250 (B20) | D1600 | 7 104 р. |
Дорожные и аэродромные плиты
Разновидность плиты | Цена за единицу |
---|---|
2 П 30-18-30 (ПДП 3х1,8м; Н30), дорожная | 8 300 р. |
ПАГ-18 (6х2х0,18м, 5,4 т), аэродромная | 29 800 р. |
ПАГ-14 (6х2х0,14 м, 4,2 т), аэродромная, ГОСТ | 24 800 р. |
ПДН М-АТVТ (6х2х0,14 м; Н30), дорожная | 14 100 р. |
ПДГ 6-2 (ПД60.20-Н30; 6х2х0,14 м) | 12 800 р. |
Цементно-песчаная смесь (сухая, в самосвалах) без учёта доставки
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
M100 | ЦПС сухая | 3 500 р. |
M150 | ЦПС сухая | 3 700 р. |
M200 | ЦПС сухая | 3 800 р. |
M250 | ЦПС сухая | 3 950 р. |
M300 | ЦПС сухая | 4 100 р. |
ПМД (Противоморозные добавки)
ПМД (Противоморозные добавки) | |
---|---|
от 0 С до -20 С | 100 руб./м3 |
Горячие асфальтобетонные смеси
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС 20% |
---|---|---|
Смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009-2013 | ||
МЗ тип А М I | т | 5 000 |
МЗ тип Б М I | т | 4 800 |
МЗ тип Б М II | т | 4 800 |
МЗ тип В М II | т | 5 000 |
Смесь асфальтобетонная горячая крупнозернистая для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009-2013 | ||
КЗ тип А М I | т | 5 000 |
КЗ тип Б М I | т | 4 800 |
КЗ тип Б М II | т | 4 800 |
Смесь асфальтобетонная горячая крупнозернистая для пористого асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009-2013 | ||
КЗ пор М I | т | 4 600 |
КЗ пор М II | т | 4 600 |
Щебень чёрный фр. 20-40 мм | т | 4 800 |
Смесь асфальтобетонная горячая песчаная для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009-2013 | ||
Песчаная тип Д М II | т | 4 500 |
Песчаная тип Д М II с отсевом | т | 5 000 |
Песчаная тип Г М II | т | 6 000 |
Смесь асфальтобетонная щебеночно-мастичная по ГОСТ 31015-2002 | ||
ЩМА-10, ЩМА-15, ЩМА-20 | т | 6 700 |
ЩМА-10, ЩМА-15, ЩМА-20 на ПБВ | т | 7 500 |
БНД 60/90 БНД 70/100 БНД 100/130
ПБВ 60 ПБВ 90
Доставка
При полной загрузке АБС доставка оплачивается из расчета за 1 м3: | |
---|---|
до 5 км | 480 руб./м3 |
до 10 км | 540 руб./м3 |
до 15 км | 600 руб./м3 |
до 20 км | 660 руб./м3 |
до 25 км | 720 руб./м3 |
до 30 км | 780 руб./м3 |
до 35 км | 840 руб./м3 |
до 40 км | 900 руб./м3 |
При неполной загрузке АБС доставка оплачивается из расчета за 1 рейс: | |
---|---|
до 5 км | 4 800 руб./рейс |
до 10 км | 5 400 руб./рейс |
до 15 км | 6 000 руб./рейс |
до 20 км | 6 600 руб./рейс |
до 25 км | 7 200 руб./рейс |
до 30 км | 7 800 руб./рейс |
до 35 км | 8 400 руб./рейс |
до 40 км | 9 000 руб./рейс |
Расшифровка обозначений:
- «М» — марка бетонной смеси.
- «b» — класс по прочности.
- «БСТ» — бетонная смесь тяжелая.
- «БСМ» — бетонная смесь мелкозернистая.
- (В солях) — испытания на морозостойкость проводятся в соляных растворах.
Решающее значение в успехе компании имеет гибкая политика ценообразования. На поставку свыше 200 кубометров скидки достигают 210 рублей на 1 м3.
Нашим заказчикам мы предлагаем заказать готовую смесь высокого качества и гарантируем её своевременную поставку.
Купить бетон, рассчитать стоимость доставки, или уточнить сколько стоит 1 куб определённой марки смеси, а также узнать все интересующие Вас детали легко — связавшись с нами по указанному на сайте телефону: +7 (495) 150-46-85.